| ARTIGO - 170 | |||||
| PRÉ-CLASSIFICADOS
- PRIMEIRA CHAMADA 2º Sem/2009 |
|||||
| Or. | Nome | IC | Mensalidade | R$ Bolsa (mês) | Valor Bolsa |
| 1 | Josiane Bortolin | 5.04 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 2 | Maria Aparecida da Silva | 45.36 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 3 | Grasiela Eduardo Kruger | 50.40 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 4 | Simoni Selau Borges | 63.00 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 5 | Josana Antunes de Lima | 65.52 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 6 | Ana Caroline Wernke Spillere | 87.89 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 7 | Jaison Fernando Pereira Borges | 89.46 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 8 | Gabriela Dagostim Casagrande | 91.63 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 9 | Jardel Valim da Silva | 91.73 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 10 | Carlos Edmundo Mattos | 94.97 | 521,5 | 156,45 | R$ 782,25 |
| 11 | Rubia Carla Borges da Costa | 94.97 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 12 | Adriana Dagostim Pagani | 99.23 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 13 | Tiago Garcia Limas | 101.50 | 252,34 | 75,70 | R$ 378,51 |
| 14 | Mayara Leandro | 101.52 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 15 | Rodrigo de Amorim Batista | 102.42 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 16 | Andreia Laurindo | 102.90 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 17 | Everton de Assis Soares | 103.32 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 18 | Susane Framento | 105.84 | 527,02 | 158,11 | R$ 790,53 |
| 19 | Muana Rocha | 106.02 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 20 | Leticia da Silva Figueiredo | 109.44 | 411,27 | 123,38 | R$ 616,90 |
| 21 | Simone Conceição Martins | 111.69 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 22 | Albertina Mendes Correa da Silva | 112.00 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 23 | Vanessa Tomaz Mendes | 112.00 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 24 | Ana Paula de Oliveira Teixeira | 112.84 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 25 | Ronan Tito Pizzolo | 112.97 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 26 | Janaina Prudencio de Freitas | 113.40 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 27 | Sandra Gabriel Alves | 117.18 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 28 | Pammella Elin Lovera | 117.60 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 29 | Marcos Antonio da Silva Brasil | 118.54 | 527,02 | 158,11 | R$ 790,53 |
| 30 | Jean Carlos Americo Paulo | 120.60 | 316,21 | 94,86 | R$ 474,32 |
| 31 | Aline Nandi Medeiros | 120.76 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 32 | Morgana Maciel | 125.28 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 33 | João Mendes de Araújo Júnior | 125.83 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 34 | Thiago Rheingantz | 126.00 | 316,20 | 94,86 | R$ 474,30 |
| 35 | Jordana Ferreira Zaccaron | 127.89 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 36 | Leticia Daminelli | 131.54 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 37 | Vinicius Henrique Moro | 134.40 | 156,60 | 46,98 | R$ 234,90 |
| 38 | Jenifer Regina Crispim | 137.59 | 334,16 | 100,24 | R$ 501,20 |
| 39 | Ana Paula de Figueiredo Rocha | 141.12 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 40 | Fernando Verissimo Freitas | 141.75 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 41 | Marilene Floriano Demboski | 145.05 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 42 | Paola Santos | 149.11 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 43 | Michele Colle Rosso | 149.63 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 44 | Jucilene Gonçalves Machado | 149.94 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 45 | Robson Vieira Teodoro | 149.94 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 46 | Camila Donari Uliano | 151.22 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 47 | Valdemir Viana Andrade | 153.72 | 313,25 | 93,98 | R$ 469,88 |
| 48 | Claudia Viana da Silva | 155.13 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 49 | Dilvania Ramos | 155.41 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 50 | Daiane Puziski | 156.04 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 51 | Renata Mendes Gabriel | 157.07 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 52 | Joicelane da Rosa | 157.50 | 527,02 | 158,11 | R$ 790,53 |
| 53 | Josiane Milak | 158.76 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 54 | Karina da Silva Candido | 160.32 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 55 | Angelo Cardoso Neto | 161.28 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 56 | Márcia Moraes Pirolla | 161.31 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 57 | Aline Hannelore Dessipris | 162.43 | 316,21 | 94,86 | R$ 474,32 |
| 58 | Ana Paula Nazario Borges | 163.30 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 59 | Rosi Telma Celso de Oliveira | 163.39 | 234,95 | 70,49 | R$ 352,43 |
| 60 | Jefferson Toretti Pereira | 163.80 | 352,26 | 105,67 | R$ 528,35 |
| 61 | Fabricia Américo de Bitencourt | 164.64 | 352,52 | 105,75 | R$ 528,75 |
| 62 | Roberto Rafael Bertuol | 167.58 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 63 | Anderson Pedro Del Castanhel | 168.00 | 378,60 | 113,58 | R$ 567,90 |
| 64 | Cristiani Colombo Porfirio Tinelli | 168.00 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 65 | Jéssica Studzinski Ribeiro | 168.00 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 66 | Lucas Licheski Apolinário | 171.25 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 67 | Cristiane Westrup Pirola | 171.77 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 68 | Jaqueline da Silva Moura | 174.13 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 69 | Ulisses Ribeiro de Lima | 176.23 | 316,21 | 94,86 | R$ 474,32 |
| 70 | Manuela Izidorio Elias | 176.40 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 71 | Jaqueline Teixeira Salvan | 177.44 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 72 | Elaine Pocai | 178.50 | 372,24 | 111,67 | R$ 558,35 |
| 73 | Katia Ceron de Oliveira | 183.49 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 74 | Edjakmosson Borba Jerônimo | 183.51 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 75 | Sandro Avila Lucio | 183.56 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 76 | Halynne Hahn da Silva | 183.71 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 77 | Vanessa Galvao Alexandre | 184.80 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 78 | Paula D Avila dos Passos | 185.10 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 79 | Filipe Gislon Crescencio | 187.87 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 80 | Talita Pirolla Milanez | 189.00 | 456,75 | 228,37 | R$ 1.141,85 |
| 81 | Israel Silveira Bortolatto | 189.22 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 82 | Monalisa Pereira Mazzuchello | 190.23 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 83 | Emileide Ronsani de Souza | 193.73 | 313,25 | 93,98 | R$ 469,88 |
| 84 | Rodrigo Arseno Caetano | 197.64 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 85 | Rosimar Mazzuchello Gonçalves | 199.71 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 86 | Claudia Alves de Souza | 203.41 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 87 | Fabricio Ghisi Borges | 204.12 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 88 | Natanael Marcos Alves | 204.96 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 89 | Daniel Acordi Pizzette | 205.65 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 90 | Jorge Luiz Machado | 206.88 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 91 | Geiseane Miranda Lima | 207.90 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 92 | Michele Serafim Hilario de Barros | 209.48 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 93 | Renata da Silva Cecconi | 209.48 | 456,75 | 137,03 | R$ 685,13 |
| 94 | Thiago Leonel Barbosa | 210.92 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 95 | Janaina Gregorine Patel | 211.68 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 96 | Kenia Zacarias dos Santos | 211.68 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 97 | Norberto Zeferino | 211.68 | 391,57 | 195,78 | R$ 978,90 |
| 98 | Juliano Moraes Batista | 212.89 | 328,91 | 98,67 | R$ 493,37 |
| 99 | Patricia Jeremias | 216.00 | 491,89 | 147,57 | R$ 737,84 |
| 100 | Maurício Vitali | 217.62 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 101 | Emile de Souza Camisa | 219.08 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 102 | Richely Cardoso Rinaldi | 220.50 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 103 | Silvana Fernandes dos Santos | 220.50 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 104 | Janete Alminda Teixeira | 223.20 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 105 | Roberto Mendes Garcia | 224.83 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 106 | Cristiane Moreira Eugenio | 227.56 | 392,15 | 117,65 | R$ 588,23 |
| 107 | Liliam Pereira | 228.19 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 108 | Viviane da Silva | 229.32 | 391,57 | 117,47 | R$ 587,36 |
| 109 | Mayara Giany da Silva Martins | 233.33 | 420,57 | 126,17 | R$ 630,86 |
| 110 | Cristiane Luciano Antunes | 234.00 | 351,56 | 105,46 | R$ 527,30 |
OS ACADÊMICOS SELECIONADOS NESTA ETAPA DEVERÃO ENTREGAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CONFORME CONSTA NO EDITAL 006/2009 ITEM III-2 ATÉ O DIA 23/09/2009 NO SETOR DE APOIO ACADÊMICO. |
|||||